ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. ΑναπΑναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.Δημοτικό Κατάστημα Καινουρίου (1ος Όροφος) Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμου Αγρινίου Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E–mail: info@trihonida.gr Wside: www.trihonida.gr
|
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2016 -31/12/2016
σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) (Ν.4308/2014)
Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | |||
ποσά σε € | Σημ. | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 149.905,91 | 427.654,78 | |
Κόστος πωλήσεων | 80.326,57 | 396.703,11 | |
Μικτό αποτέλεσμα | 69.579,34 | 30.951,67 | |
Λοιπά συνήθη έσοδα | 1.200,00 | 1.553,50 | |
70.779,34 | 32.505,17 | ||
Έξοδα διοίκησης | -174.400,90 | -36.838,00 | |
Έξοδα διάθεσης | 0,00 | 0,00 | |
Λοιπά έξοδα και ζημιές | -4.429,68 | 3.639,63 | |
Λοιπά έσοδα και κέρδη | 1.244,56 | 11.274,24 | |
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | -106.806,68 | 10.581,04 | |
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 210,79 | 15,94 | |
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | -7.272,94 | -7.176,82 | |
Αποτέλεσμα προ φόρων | -113.868,83 | 3.420,16 | |
Φόροι εισοδήματος | 0,00 | -3.048,33 | |
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | -113.868,83 | 371,83 |
Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ | |||
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) | |||
19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ | |||
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 37714 / 10 / Β / 97 / 05 | |||
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) | |||
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | |||
ποσά σε € | Σημ. | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | |||
Ενσώματα πάγια | |||
Ακίνητα | 36.446,48 | 36.446,48 | |
Μηχανολογικός εξοπλισμός | 0,03 | 0,03 | |
Λοιπός εξοπλισμός | 3.634,03 | 5.673,13 | |
Λοιπά ενσώματα στοιχεία | 0,00 | 0,00 | |
Σύνολο | 40.080,54 | 42.119,64 | |
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | |||
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες | 1.027,15 | 1.027,15 | |
Λοιπά | 0,00 | 0,00 | |
Σύνολο | 1.027,15 | 1.027,15 | |
Αναβαλλόμενοι φόροι | 0,00 | 0,00 | |
Σύνολο μη κυκλοφορούντων | 41.107,69 | 43.146,79 | |
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | |||
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | |||
Εμπορικές απαιτήσεις | 80.357,26 | 96.851,29 | |
Δουλευμένα έσοδα περιόδου | 80.326,57 | 31.028,58 | |
Λοιπές απαιτήσεις | 121.297,22 | 104.534,09 | |
Προπληρωμένα έξοδα | 10,72 | 956,29 | |
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 22.927,54 | 184.827,19 | |
Σύνολο | 304.919,31 | 418.197,44 | |
Σύνολο κυκλοφορούντων | 304.919,31 | 418.197,44 | |
Σύνολο ενεργητικού | 346.027,00 | 461.344,23 | |
Καθαρή θέση | |||
Καταβλημένα κεφάλαια | |||
Κεφάλαιο | 165.236,00 | 165.236,00 | |
Ίδιοι τίτλοι | 0,00 | 0,00 | |
Σύνολο | 165.236,00 | 165.236,00 | |
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | |||
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 4.471,47 | 4.382,88 | |
Αποτελέσματα εις νέο | -66.738,43 | 47.218,99 | |
Σύνολο | -62.266,96 | 51.601,87 | |
Σύνολο καθαρής θέσης | 102.969,04 | 216.837,87 | |
Υποχρεώσεις | |||
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | |||
Κρατικές επιχορηγήσεις | 14.848,90 | 15.988,72 | |
Αναβαλλόμενοι φόροι | 0,00 | 0,00 | |
Σύνολο | 14.848,90 | 15.988,72 | |
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | |||
Τραπεζικά δάνεια | 28.359,33 | 32.714,57 | |
Εμπορικές υποχρεώσεις | 65.094,33 | 8.859,22 | |
Φόρος εισοδήματος | 0,00 | 1.940,30 | |
Λοιποί φόροι και τέλη | 6.609,00 | 644,12 | |
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 12.516,09 | 7.892,94 | |
Λοιπές υποχρεώσεις | 115.630,31 | 132.517,37 | |
Έσοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 43.949,12 | |
Σύνολο | 228.209,06 | 228.517,64 | |
Σύνολο υποχρεώσεων | 243.057,96 | 244.506,36 | |
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων | 346.027,00 | 461.344,23 |
Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ | |||
ποσά σε € | |||
31.12.2016 | 31.12.2015 | ||
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης περιόδου | 216.837,87 | 175.698,04 | |
Καθαρό κέρδος / Ζημιά αναγνωριζόμενο απευθείας στα Ιδια Κεφάλαια | -113.868,83 | 371,83 | |
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 0,00 | 40.768,00 | |
Διάθεση Αποθεματικού αναπροσαρμογής | |||
Μεταφορά επιχορηγήσεων στις Μακρ/σμες υποχρεώσεις | |||
Διάθεση Ιδίων Μετοχών | 0,00 | 0,00 | |
Απόκτηση Ιδίων Μετοχών | 0,00 | 0,00 | |
Μεταβολή δικαιωμάτων μειοψηφίας | .- | .- | |
Υποαξία επιχείρησης | .- | .- | |
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου | 102.969,04 | 216.837,87 |
Καινούριο Δήμου Αγρινίου, 01Ιουλίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | ||
Γεώργιος Παπαναστασίου | Ιωάννης Φαρμάκης | Σιδέρης Γεράσιμος |
ΑΕ-727127 | ΑΑ-304124 | ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ 49952 |
Μεταβολές μη κυκλοφορούντων στοιχείων περιόδου 01-01 έως 31-12-2016
Ιδιοχρησ/μενα ακίνητα |
Μηχανολογικός εξοπλισμός (4)
|
Λοιπός εξοπλισμός | ||||||
Αξία κτήσης | Γη (1) | Κτίρια (2) | Σύνολο (3) | Λοιπός εξοπλισμός (5) | Μεταφορικά μέσα (6) | Σύνολο (7) | Σύνολο παγίων (9) | |
Αξία κτήσης | ||||||||
Συντελεστής απόσβεσης | 0% | 4% | 10% | 10% | 12% | |||
Αξία κτήσης την 01.01.2015 | 36.446,48 | 0,00 | 36.446,48 | 38.750,00 | 237.801,10 | 0,00 | 237.801,10 | 312.997,58 |
Προσθήκες χρήσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.115,77 | 0,00 | 9.115,77 | 9.115,77 |
Μειώσεις χρήσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Αξία κτήσης την 31.12.2015 | 36.446,48 | 0,00 | 36.446,48 | 38.750,00 | 246.916,87 | 0,00 | 246.916,87 | 322.113,35 |
Προσθήκες χρήσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,67 | 153,67 | 153,67 | |
Μειώσεις χρήσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Αξία κτήσης την 31.12.2016 | 36.446,48 | 0,00 | 36.446,48 | 38.750,00 | 247.070,54 | 0,00 | 247.070,54 | 322.267,02 |
Αποσβέσεις | 0 | |||||||
Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.749,97 | 230.020,77 | 0,00 | 230.020,77 | 268.770,74 |
Αποσβέσεις χρήσης 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.222,97 | 0,00 | 11.222,97 | 11.222,97 | |
Μειώσεις αποσβεσμένων 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.749,97 | 241.243,74 | 0,00 | 241.243,74 | 279.993,71 |
Αποσβέσεις χρήσης 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.192,77 | 0,00 | 2.192,77 | 2.192,77 | |
Μειώσεις αποσβεσμένων 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.749,97 | 243.436,51 | 0,00 | 243.436,51 | 282.186,48 |
Λογιστική αξία 31.12.2015 | 36.446,48 | 0,00 | 36.446,48 | 0,03 | 5.673,13 | 0,00 | 5.673,13 | 42.119,64 |
Λογιστική αξία 31.12.2016 | 36.446,48 | 0,00 | 36.446,48 | 0,03 | 3.634,03 | 0,00 | 3.634,03 | 40.080,54 |