ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΟΤΔ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Κατάταξη | Κωδ. ΟΠΣΣΑ της Αίτησης στήριξης | Υποδράση 19.2.4.1 | Αιτούμενο Ποσό
ΣΚ / ΔΔ * |
Εγκεκριμένο Ποσό
ΣΚ / ΔΔ * |
Βαθμολογία | Λόγοι απόρριψης |
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) | ||||||
1 | 0011386254 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 135.000,00 € | 135.000,00 € | 72 | |
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | 135.000,00 € | 135.000,00 € | ||||
Μη παραδεκτές αιτήσεις προς στήριξη (αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) | ||||||
0011380047 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 28.760,00 € | 28.760,00 € | 72 | · Κρ. 19.2Δ_130 : Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της προκηρυσσόμενης υπό-δράσης
Η πρόταση κατατέθηκε από τον υποψήφιο επενδυτή σε λάθος Υποδράση (19.2.4.5 η ορθή) |
|
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | 28.760,00 € | 28.760,00 € | ||||
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1 | 135.000,00 € | 135.000,00 € | ||||
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1 | 28.760,00 € | 28.760,00 € | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1 | 163.760,00 € | 163.760,00 € | ||||
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1 | 90.000,00 € |
Κατάταξη | Κωδ. ΟΠΣΣΑ της Αίτησης στήριξης | Υποδράση 19.2.4.3 | Αιτούμενο Ποσό
ΣΚ / ΔΔ * |
Εγκεκριμένο Ποσό
ΣΚ / ΔΔ * |
Βαθμολογία | Λόγοι απόρριψης |
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) | ||||||
1 | 0011372448 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 170.000,00 € | 170.000,00 € | 77 | |
2 | 0011369479 | ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΜΟΚΙΣΤΙΑΝΟΥ | 82.000,00 € | 82.000,00 € | 77 | |
3 | 0011238041 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΥΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 170.000,00 € | 170.000,00 € | 69 | |
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | 422.000,00 € | 422.000,00 € | ||||
Μη παραδεκτές αιτήσεις προς στήριξη (αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) | ||||||
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | ||||||
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3 | 422.000,00 € | 422.000,00 € | ||||
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3 | 0,00 € | 0,00 € | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3 | 422.000,00 € | 422.000,00 € | ||||
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3 | 420.000,00 € |
Κατάταξη | Κωδ. ΟΠΣΣΑ της Αίτησης στήριξης | Υποδράση 19.2.4.4 | Αιτούμενο Ποσό
ΣΚ / ΔΔ * |
Εγκεκριμένο Ποσό
ΣΚ / ΔΔ * |
Βαθμολογία | Λόγοι απόρριψης |
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) | ||||||
1 | 0011012849 | ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΙΜΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 76,5 | |
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | 20.000,00 € | 20.000,00 € | ||||
Μη παραδεκτές αιτήσεις προς στήριξη (αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) | ||||||
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | ||||||
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.4 | 20.000,00 € | 20.000,00 € | ||||
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.4 | 0,00 € | 0,00 € | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.4 | 20.000,00 € | 20.000,00 € | ||||
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.4 | 20.000,00 € |
Κατάταξη | Κωδ. ΟΠΣΣΑ της Αίτησης στήριξης | Υποδράση 19.2.4.5 | Αιτούμενο Ποσό
ΣΚ / ΔΔ * |
Εγκεκριμένο Ποσό
ΣΚ / ΔΔ * |
Βαθμολογία | Λόγοι απόρριψης |
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) | ||||||
1 | 0011372059 | ANAΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΗΣ ΑΜΠΕΛΙΑ – Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗΣ | 101.000,00 € | 101.000,00 € | 69 | |
2 | 0011364443 | ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 450.000,00 € | 450.000,00 € | 67 | |
3 | 0011385059 | ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΙΟΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΒΟΛΟΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ | 36.604,80 € | 34.045,44 € | 53,8 | |
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | 587.604,80 € | 585.045,44 € | ||||
Μη παραδεκτές αιτήσεις προς στήριξη (αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) | ||||||
0011238843 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 45.900,00 € | 38.800,00 € | 71,4 | · Κρ. 19.2Δ_141: Για νομικά πρόσωπα δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης
· Κρ. ΑΟ5.111_Πλ :Εξετάζεται πληρότητα της αίτησης στήριξης Δεν προσκομίζεται πιστοποιητικό μη λύσης και εκκαθάρισης |
|
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | 45.900,00 € | 38.800,00 € | ||||
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5 | 587.604,80 € | 585.045,44 € | ||||
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5 | 45.900,00 € | 38.800,00 € | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5 | 633.504,80 € | 623.845,44 € | ||||
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5 | 720.000,00 € |
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ | 1.164.604,80 € | 1.162.045,44 € |
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ | 74.660,00 € | 67.560,00 € |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ | 1.239.264,80 € | 1.229.605,44 € |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ | 1.348.500,00 € |